表.秘鲁2009年8月及1至8月主要矿产品产量
| 产品 | 单位 | 8月份 | 同比% | 1-8月份 | 同比% |
| 铜 | 吨 | 107717 | -0.45 | 834475 | 1.33 |
| 金 | 克 | 16660305 | 6.35 | 1216200899 | 3.71 |
| 银 | 千克 | 335503 | 3.54 | 2534776 | 6.74 |
| 锌 | 吨 | 133198 | -10.51 | 994650 | -6.65 |
| 铅 | 吨 | 25158 | -16.15 | 202969 | -9.96 |
| 铁 | 吨 | 428876 | -12.09 | 2931494 | -16.73 |
| 锡 | 吨 | 3271 | 2.65 | 25059 | -3.72 |
| 钼 | 吨 | 1057 | -18.36 | 7847 | -29.77 |
